| ORDEN | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|---|
| 1 | PRESIDENTE | Ignacio José Roldan |
| 2 | VICEPRESIDENTE | Sergio Marcelo Mella |
| 3 | SECRETARIA GENERAL | Mirta Miryan Castro |
| 4 | PROSECRETARIO | Raúl Federico Larcade |
| 5 | TESORERO | Pedro Enrique F. Garcia |
| 6 | PROTESORERO | José Luis Saavedra |
| 7 | SECRETARIO DE ACTAS | Héctor Rolando Nervi |
| 8 | VOCAL PRIMERO | Alberto Cruz Segovia |
| 9 | VOCAL SEGUNDO | Héctor Juan Bitti |
| 10 | VOCAL TERCERO | Carolina Codó |
| 11 | VOCAL CUARTO | Norma Andrea Pérez |
| 12 | VOCAL QUINTO | Leticia Asencion Gorriti |
| 13 | VOCAL SEXTO | Luis Oscar Navarro |
| 14 | VOCAL SÉPTIMO | Carina Pérez Parnisari |
| 15 | VOCAL OCTAVO | Jorge Omar Guido |
| 16 | VOCAL NOVENO | Carlos Alberto Bartra Crovi |
| 17 | VOCAL DECIMO | María de los Ángeles Cantero |
| 18 | VOCAL DECIMO PRIMERO | Ariel Alejandro Cuadrado |
| 19 | VOCAL DÉCIMO SEGUNDO | Alexis Gabriel Neri |
| 20 | VOCAL DÉCIMO TERCERO | Adriana Claudia Sosa |
| 21 | VOCAL DÉCIMO CUARTO | Omar Héctor Delicia |
| 22 | VOCAL DÉCIMO QUINTO | Lelio Caribaux |
| 23 | VOCAL DÉCIMO SEXTO | Juan José Panero |
| 24 | VOCAL DÉCIMO SÉPTIMO | Luis Alberto Mielniczuk |
| 25 | VOCAL DÉCIMO OCTAVO | Sebastián Ernesto Juárez |
| 26 | VOCAL DÉCIMO NOVENO | Diana Piasterlini |
| 27 | VOCAL VIGÉSIMO | Pablo Ernesto Ortiz |
| 28 | VOCAL VIGÉSIMO PRIMERO | Matías Walker |
Comisión Directiva del CMPSC | 2025-2027
Generated by wpDataTables
